品味好酒,關(guān)注美酒網(wǎng)酒價(jià)行情,美酒網(wǎng)為大家整理了2023年6月14日酒價(jià)波動(dòng)批發(fā)參考行情價(jià)。分別包括了茅臺(tái)、五糧液、洋河、劍南春、瀘州老窖等名酒品牌。近年來,從白酒到葡萄酒,從國內(nèi)到國際,酒類價(jià)格不斷變化著,而這種變化對(duì)于酒類市場(chǎng)的發(fā)展和消費(fèi)者的購買決策都產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。關(guān)注美酒網(wǎng)說酒的酒價(jià)行情,及時(shí)了解最新批發(fā)價(jià)格,以下價(jià)格僅供大家參考。
產(chǎn)品名稱 | 品牌名稱 | 年份 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) | 漲跌額(元) | 漲跌率(%) |
谷雨53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml單瓶裝 | 9700 | -1300 | 跌-11.80% |
立春53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml*6箱裝 | 112800 | -1200 | 跌-1.10% |
立春53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 37600 | -400 | 跌-1.10% |
立春53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml單瓶裝 | 18800 | 200 | 跌-1.10% |
飛天茅臺(tái)53度 | 茅臺(tái) | 2022 | 100ml*12箱裝 | 4920 | 64 | 漲1.30% |
飛天第臺(tái)53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 100ml*12箱裝 | 4920 | -36 | 跌-0.70% |
飛天茅臺(tái)53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 100ml單瓶裝 | 410 | -3 | 跌-0.70% |
飛天茅臺(tái)53度 | 茅臺(tái) | 2022 | 100ml單瓶裝 | 410 | -3 | 跌-0.70% |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500mL*6箱裝 | 24900 | 420 | 漲1.70% |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500mL*6箱裝 | 24900 | 420 | 漲1.70% |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500mL*2禮盒裝 | 8300 | 140 | 漲1.70 % |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500mL*2禮盒裝 | 8300 | 140 | 漲1.70 % |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500mL單瓶裝 | 4150 | 70 | 漲1.70% |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500mL單瓶裝 | 4150 | 70 | 漲1.70% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml*6箱裝 | 198000 | -3300 | 跌-1.60% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml*6箱裝 | 198000 | 3300 | 跌-1.60% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml*2禮盒裝 | 66600 | 500 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 66600 | 500 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml單瓶裝 | 33300 | -250 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml單瓶裝 | 33300 | -250 | 跌-0.70% |
生肖鼠年53度單瓶 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml單瓶裝 | 3750 | -30 | 跌-0.80% |
飛天茅臺(tái)53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 100ml單瓶裝 | 410 | -3 | 跌-0.70% |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2023 | 500ml*6箱裝 | 5321 | 161 | 漲3.10% |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2020 | 500ml*6箱裝 | 5310 | 150 | 漲2.90 % |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 1770 | 50 | 漲2.90 % |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2020 | 500ml*2禮盒裝 | 1770 | 50 | 漲2.90 % |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2023 | 500ml單瓶裝 | 885 | 25 | 漲2.90% |
青花郎2053度 | 郎酒 | 2020 | 500ml單瓶裝 | 885 | 25 | 漲2.90 % |
十五年53度 | 茅臺(tái) | 2019 | 500ml*2禮盒裝 | 11820 | -40 | 跌-0.30% |
十五年53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 11820 | 40 | 跌-0.30% |
十五年53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml*6箱裝 | 35460 | -120 | 跌-0.30 % |
十五年53度 | 茅臺(tái) | 2019 | 500ml*6箱裝 | 35460 | -120 | 跌-0.30% |
生肖鼠年53度整箱 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml*6箱裝 | 23100 | -120 | 跌-0.50% |
生肖鼠年53度2瓶 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml*2禮盒裝 | 7700 | -40 | 跌-0.50% |
谷雨53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 100ml+500ml套裝 | 11500 | -2000 | 跌-14.80% |
清明53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 100ml+500ml套裝 | 12000 | -1000 | 跌-7.70% |
春分53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml+100ml套裝 | 11500 | -1500 | 跌-11.50% |
驚蟄53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500+100ml套裝 | 10000 | 500 | 跌-4.80% |
雨水53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml+100ml套裝 | 10500 | 500 | 跌-4.50% |
立春53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml+100ml套裝 | 19500 | -500 | 跌-2.50% |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2021 | 500ml*6箱裝 | 2100 | -60 | 跌-2.80 % |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2023 | 500ml*6箱裝 | 2100 | -60 | 跌-2.80% |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2021 | 500ml*2禮盒裝 | 700 | -20 | 跌-2.80% |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 700 | 20 | 跌-2.80% |
古法2067度 | 衡水老白干 | 2023 | 500ml單瓶裝 | 350 | -10 | 跌-2.80% |
20年型41度 | 口子窖 | 2023 | 500ml*6箱裝 | 1800 | -60 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 600 | -20 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2023 | 500ml單瓶裝 | 300 | -10 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2020 | 500ml*6箱裝 | 1800 | -60 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2020 | 500ml*2禮盒裝 | 600 | -20 | 跌-3.20% |
20年型41度 | 口子窖 | 2020 | 500ml單瓶裝 | 300 | -10 | 跌-3.20% |
密藏54度 | 董酒 | 2023 | 500mL*6箱裝 | 521 | -19 | 跌-3.50 % |
密藏54度 | 董酒 | 2023 | 500mL單瓶裝 | 85 | -5 | 跌-5.60 % |
密藏54度 | 董酒 | 2023 | 500mL*2禮盒裝 | 170 | -10 | 跌-5.60% |
密藏54度 | 董酒 | 2022 | 500mL*6箱裝 | 521 | -19 | 跌-3.50% |
密藏54度 | 董酒 | 2022 | 500mL*2禮盒裝 | 170 | -10 | 跌-5.60 % |
密藏54度 | 董酒 | 2022 | 500mL單瓶裝 | 85 | -5 | 跌-5.60% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL*6箱裝 | 6240 | 60 | 跌-1.00% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL*2禮盒裝 | 2040 | -60 | 跌-2.90% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL單瓶裝 | 1020 | -30 | 跌-2.90% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL*6箱裝 | 6240 | -60 | 跌-1.00% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL*2禮盒裝 | 2040 | -60 | 跌-2.90% |
52度水井坊菁翠 | 水井坊 | 2023 | 500mL單瓶裝 | 1020 | 30 | 跌-2.90% |
國緣紅瓶淡雅42度 | 今世緣 | 2021 | 500mL*2禮盒裝 | 200 | -20 | 跌-9.10% |
國緣紅瓶淡雅42度 | 今世緣 | 2023 | 500mL*6箱裝 | 600 | -60 | 跌-9.10% |
國緣紅瓶淡雅42度 | 今世緣 | 2023 | 500mL*2禮盒裝 | 200 | -20 | 跌-9.10% |
國緣紅瓶淡雅42度 | 今世緣 | 2021 | 500mL*6箱裝 | 600 | -60 | 跌-9.10% |
國緣紅瓶淡雅42度 | 今世緣 | 2021 | 500mL單瓶裝 | 100 | -10 | 跌-9.10% |
國緣紅瓶淡雅42度 | 今世緣 | 2023 | 500mL單瓶裝 | 100 | -10 | 跌-9.10% |
永福醬酒十年53度 | 五糧液 | 2021 | 500mL*6箱裝 | 2100 | -120 | 跌-5.40% |
永福醬酒十年53度 | 五糧液 | 2021 | 500mL*2禮盒裝 | 700 | -40 | 跌-5.40% |
永福醬酒十年53度 | 五糧液 | 2021 | 500mL單瓶裝 | 350 | -20 | 跌-5.40% |
永福醬酒十年53度 | 五糧液 | 2023 | 500mL*6箱裝 | 2100 | -120 | 跌-5.40% |
永福醬酒十年53度 | 五糧液 | 2023 | 500mL*2禮盒裝 | 700 | -40 | 跌-5.40% |
永福醬酒十年53度 | 五糧液 | 2023 | 500mL單瓶裝 | 350 | -20 | 跌-5.40% |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500mL*6箱裝 | 24900 | 420 | 漲1.70% |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500mL*6箱裝 | 24900 | 420 | 漲1.70% |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500mL*2禮盒裝 | 8300 | 140 | 漲1.70 % |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500mL*2禮盒裝 | 8300 | 140 | 漲1.70 % |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500mL單瓶裝 | 4150 | 70 | 漲1.70% |
飛天茅臺(tái)藍(lán)茅53°度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500mL單瓶裝 | 4150 | 70 | 漲1.70% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml*6箱裝 | 198000 | -3300 | 跌-1.60% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml*6箱裝 | 198000 | 3300 | 跌-1.60% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml*2禮盒裝 | 66600 | 500 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml*2禮盒裝 | 66600 | 500 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2023 | 500ml單瓶裝 | 33300 | -250 | 跌-0.70% |
五十年53度 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml單瓶裝 | 33300 | -250 | 跌-0.70% |
生肖鼠年53度單瓶 | 茅臺(tái) | 2020 | 500ml單瓶裝 | 3750 | -30 | 跌-0.80% |
美酒網(wǎng)說酒提供的價(jià)格行情參考價(jià)是指酒商之間的調(diào)貨批發(fā)價(jià),不同區(qū)域的調(diào)貨批發(fā)價(jià)有所差異,實(shí)際交易價(jià)格請(qǐng)以商家報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。零售價(jià)=行情價(jià)+運(yùn)營費(fèi)用+倉儲(chǔ)費(fèi)用+物流費(fèi)用+合理利潤!
《買酒秘訣》茅臺(tái)帶個(gè)鎮(zhèn),買時(shí)需謹(jǐn)慎。瀘州沒老窖,馬上往回繞。汾酒加集團(tuán),基本要玩完。西鳳不帶酒,必須躲著走。五糧春醇液,其余都是孽。洋河海天夢(mèng),其他不要碰。古井不帶貢,喝了渾身痛。劍南沒有春,別問真不真。酒鬼變湘泉,絕對(duì)不值錢。習(xí)酒寫簡(jiǎn)體,直接瞧不起。喝酒買賢酒,交友交賢友。出毛非老酒,瓶子刷醬油。大廠買嫡系,口訣要牢記。
同行價(jià)是酒商調(diào)貨價(jià),不同地方調(diào)貨價(jià)有幾十塊的差異屬正?,F(xiàn)象。
批發(fā)價(jià)/零售價(jià)=行情價(jià)+運(yùn)營費(fèi)用+倉儲(chǔ)費(fèi)用+物流費(fèi)用+合理利潤。
感謝閱讀美酒網(wǎng)今日酒價(jià)行情!酒類市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)一直備受關(guān)注,我們將為您帶來更新、更全面的酒類批發(fā)價(jià)格行情,讓您更好地了解茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等各品牌酒價(jià)浮動(dòng)。無論您是酒類愛好者,還是初學(xué)者,我們都將全力以赴為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和內(nèi)容。感謝大家的關(guān)注和支持,讓我們一起探索酒文化的精髓!