產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 散花飛天53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 5540 | 降 340 | -5.78 % | -5.46 % | -1.77 % | -10.06 % | -18.53 % | -57.38 % | -57.38 % | 2024-12-21 |
賴茅 一代工醬53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 700 | 升 30 | 4.48 % | 4.48 % | 4.48 % | -6.67 % | -10.26 % | -14.63 % | -17.65 % | 2024-12-21 |
賴茅 一代工醬53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 1400 | 升 60 | 4.48 % | 4.48 % | 4.48 % | -6.67 % | -10.26 % | -14.63 % | -17.65 % | 2024-12-21 |
賴茅 一代工醬53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 4200 | 升 180 | 4.48 % | 4.48 % | 4.48 % | -6.67 % | -10.26 % | -14.63 % | -17.65 % | 2024-12-21 |
賴茅 一代工醬53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 700 | 升 30 | 4.48 % | 4.48 % | 4.48 % | -6.67 % | -10.26 % | -14.11 % | -14.11 % | 2024-12-21 |
賴茅 一代工醬53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 1400 | 升 60 | 4.48 % | 4.48 % | 4.48 % | -6.67 % | -10.26 % | -14.11 % | -14.11 % | 2024-12-21 |
賴茅 一代工醬53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 4200 | 升 180 | 4.48 % | 4.48 % | 4.48 % | -6.67 % | -10.26 % | -14.11 % | -14.11 % | 2024-12-21 |
賴茅 傳承藍53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 300 | 降 5 | -1.64 % | -1.64 % | -11.76 % | -13.04 % | -14.29 % | -15.49 % | -16.67 % | 2024-12-21 |
賴茅 傳承藍53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 600 | 降 10 | -1.64 % | -1.64 % | -11.76 % | -13.04 % | -14.29 % | -15.49 % | -16.67 % | 2024-12-21 |
賴茅 傳承藍53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1800 | 降 30 | -1.64 % | -1.64 % | -11.76 % | -13.04 % | -14.29 % | -15.49 % | -16.67 % | 2024-12-21 |
賴茅 傳承藍53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 300 | 降 5 | -1.64 % | -1.64 % | -11.76 % | -13.04 % | -14.29 % | -15.49 % | -15.49 % | 2024-12-21 |
賴茅 傳承藍53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 600 | 降 10 | -1.64 % | -1.64 % | -11.76 % | -13.04 % | -14.29 % | -15.49 % | -15.49 % | 2024-12-21 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
五糧液52度
五糧液· 2021年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
950.00元
|
153577 | 135******13 | 18小時前 |
[出]
生肖兔年53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
5400.00元
|
123095 | 156******19 | 19小時前 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2288.00元
|
183087 | 181******28 | 昨天 23:39 |
[找]
生肖龍年53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2600.00元
|
195771 | 188******66 | 昨天 21:42 |
[找]
生肖牛年53度
茅臺· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2820.00元
|
182126 | 184******83 | 昨天 20:04 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2350.00元
|
139559 | 138******56 | 昨天 12:02 |
[找]
銀質(zhì)習酒53度
習酒· 2020年
·
原箱
|
1 | 原箱 |
600.00元
|
155585 | 185******98 | 前天 04:09 |
[找]
普五第八代52度
五糧液· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5670.00元
|
166732 | 182******73 | 前天 23:08 |
[找]
53度杏花村30年
杏花村· 2023年
·
箱
|
2 | 箱 |
199.00元
|
193396 | 153******17 | 前天 16:43 |
[出]
瀘州老窖52度酒香酒
2024年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
1499.00元
|
125890 | 182******25 | 3天前 21:41 |